| 实时并发 | 今日访问 | 昨日访问 |
|---|---|---|
| 0个/秒 | 2780 | 3735 |
| 方式 | 请求路径 | 路由 | 耗时 | 请求IP | 访问时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 28ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:09:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:09:18 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:08:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:08:10 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 24ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:07:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:07:02 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 31ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:06:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 23ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:05:57 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 16ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:05:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:04:49 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 11ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:04:23 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:03:41 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 23ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:03:23 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 16ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:02:33 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 24ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:02:23 |
| GET | /default | 14ms | 216.73.216.109 | 2026-11-08 18:01:47 |
|
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:01:25 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:01:23 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 23ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:00:17 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 12ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 18:00:09 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:59:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 11ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:59:09 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 13ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:58:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:57:59 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 16ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:57:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 25ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:56:51 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 29ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:56:22 |
| GET | /bbs/default | login | 1ms | 114.119.144.64 | 2026-11-08 17:56:16 |
| GET | /bbs/default | topic/98 | 8ms | 114.119.144.64 | 2026-11-08 17:56:15 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:55:42 |
| GET | /default | 15ms | 54.172.167.67 | 2026-11-08 17:55:25 |
|
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 32ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:55:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:54:35 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 23ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:54:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:53:31 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:53:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:52:23 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:52:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 25ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:51:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 19ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:51:14 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 10ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:50:09 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:50:06 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 23ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:49:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 17ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:48:58 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 14ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:48:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 11ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:47:49 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 11ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:47:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 11ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:46:41 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:46:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:45:33 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 23ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:45:23 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:44:25 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 28ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:44:23 |
| GET | /default | 16ms | 223.74.190.133 | 2026-11-08 17:43:30 |
|
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 33ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:43:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:43:17 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 25ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:42:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 18ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:42:10 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 26ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:41:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:41:04 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 10ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:40:09 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:39:56 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 23ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:39:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:38:47 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 27ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:38:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:37:38 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:37:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 9ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:36:30 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 17ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:36:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 18ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:35:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 15ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:35:21 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 18ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:34:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 25ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:34:13 |
| GET | /bbs/default | login | 1ms | 17.166.234.63 | 2026-11-08 17:34:09 |
| GET | /bbs/default | topic/54 | 13ms | 17.166.234.63 | 2026-11-08 17:34:08 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 26ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:33:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:33:08 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 23ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:32:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:32:03 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:31:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:30:54 |
| GET | /default | 21ms | 120.243.123.193 | 2026-11-08 17:30:25 |
|
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 11ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:30:09 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:29:46 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 13ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:29:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:28:38 |
| GET | /bbs/default | login | 0ms | 185.165.253.184 | 2026-11-08 17:28:29 |
| GET | /bbs/default | forum/15 | 15ms | 185.165.253.184 | 2026-11-08 17:28:29 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 21ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:28:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 24ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:27:29 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 18ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:27:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 16ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:26:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:26:21 |
| GET | /default | japan/ | 12ms | 112.86.225.243 | 2026-11-08 17:26:19 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 12ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:25:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 14ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:25:13 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 13ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:24:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 20ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:24:04 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/FQ_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:23:22 |
| POST | /api/default | node_tcp/Api/WS_save | 22ms | 210.16.180.234 | 2026-11-08 17:22:56 |
| 路由 | 耗时 | 方式 | 路径 | 请求IP | 发生时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| waste/Api/Relay | 271378ms | GET | /api/default | 49.75.27.186 | 2026-11-05 10:24:13 |
| waste/Api/Relay | 271220ms | GET | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-05 14:39:12 |
| waste/Api/Relay | 271191ms | GET | /api/default | 180.98.161.11 | 2026-11-04 17:44:52 |
| waste/Api/Relay | 271120ms | GET | /api/default | 49.93.152.5 | 2026-11-04 18:05:00 |
| waste/Api/Relay | 271065ms | GET | /api/default | 49.93.152.5 | 2026-11-07 19:23:58 |
| waste/Api/Relay | 270799ms | GET | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 12:58:16 |
| waste/Api/Relay | 270733ms | GET | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-05 12:47:10 |
| waste/Api/Relay | 270562ms | GET | /api/default | 112.86.92.159 | 2026-11-07 10:56:49 |
| waste/Api/Relay | 270491ms | GET | /api/default | 112.86.94.19 | 2026-11-06 14:24:45 |
| waste/Api/Relay | 270461ms | GET | /api/default | 49.75.27.186 | 2026-11-04 17:08:41 |
| waste/Api/Relay | 270393ms | GET | /api/default | 153.37.206.7 | 2026-11-05 07:15:41 |
| waste/Api/Relay | 270352ms | GET | /api/default | 112.86.92.24 | 2026-11-04 09:03:35 |
| waste/Api/Relay | 270227ms | GET | /api/default | 153.37.206.7 | 2026-11-08 11:55:46 |
| waste/Api/Relay | 270111ms | GET | /api/default | 112.86.92.159 | 2026-11-07 15:38:55 |
| waste/Api/Relay | 269839ms | GET | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 13:03:00 |
| waste/Api/Relay | 269818ms | GET | /api/default | 49.75.27.186 | 2026-11-05 16:03:11 |
| waste/Api/Relay | 269753ms | GET | /api/default | 112.86.92.24 | 2026-11-04 15:52:39 |
| waste/Api/Relay | 269671ms | GET | /api/default | 112.81.59.182 | 2026-11-05 17:04:38 |
| waste/Api/Relay | 269659ms | GET | /api/default | 49.75.27.186 | 2026-11-04 17:16:58 |
| waste/Api/Relay | 268966ms | GET | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-05 14:08:39 |
| waste/Api/Relay | 268952ms | GET | /api/default | 49.93.152.5 | 2026-11-06 20:38:03 |
| waste/Api/Relay | 268701ms | GET | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-06 15:49:30 |
| waste/Api/Relay | 268674ms | GET | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-06 14:12:13 |
| waste/Api/Relay | 268646ms | GET | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 18:04:57 |
| waste/Api/Relay | 268616ms | GET | /api/default | 180.98.161.11 | 2026-11-06 20:35:24 |
| waste/Api/Relay | 268555ms | GET | /api/default | 112.86.92.159 | 2026-11-07 15:45:54 |
| waste/Api/Relay | 268518ms | GET | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-06 14:56:03 |
| waste/Api/Relay | 268152ms | GET | /api/default | 112.86.92.24 | 2026-11-04 18:16:11 |
| waste/Api/Relay | 267978ms | GET | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-05 16:18:06 |
| waste/Api/Relay | 267928ms | GET | /api/default | 112.86.92.159 | 2026-11-07 16:15:40 |
| waste/Api/Relay | 267917ms | GET | /api/default | 112.86.92.24 | 2026-11-04 19:27:31 |
| waste/Api/Relay | 267906ms | GET | /api/default | 49.75.27.186 | 2026-11-05 14:51:32 |
| waste/Api/Relay | 267843ms | GET | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 16:00:11 |
| waste/Api/allStorage | 4741ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 13:42:10 |
| waste/Api/allStorage | 2875ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-06 10:03:39 |
| waste/Api/allStorage | 2468ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 13:34:53 |
| waste/Api/allStorage | 2006ms | POST | /api/default | 122.193.66.16 | 2026-11-06 09:08:13 |
| huarui/Api/production | 1967ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:13:56 |
| waste/Api/everyDayTask | 1715ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-11-07 03:00:00 |
| huarui/Api/storage | 1489ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:10:22 |
| ims/api/menu | 1259ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 09:11:14 |
| ERP/api/syncRdRecord | 914ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-06 16:52:31 |
| huarui/Api/production | 879ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:09:35 |
| waste/Api/allStorage | 806ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 13:31:50 |
| waste/Api/production | 779ms | POST | /api/default | 223.104.153.30 | 2026-11-06 08:50:19 |
| kony/Api/autoLogin | 755ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 09:29:36 |
| huarui/Api/production | 687ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:14:06 |
| waste/Api/cancel | 635ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 13:42:04 |
| waste/Api/cancel | 584ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 13:34:48 |
| huarui/Api/production | 573ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:14:23 |
| huarui/Api/production | 563ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:09:45 |
| huarui/Api/production | 558ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:10:06 |
| waste/Api/production | 557ms | POST | /api/default | 223.104.153.30 | 2026-11-06 08:50:32 |
| huarui/Api/production | 551ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:09:56 |
| huarui/Api/storage | 546ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:10:39 |
| waste/Api/production | 522ms | POST | /api/default | 223.104.153.30 | 2026-11-06 08:51:08 |
| huarui/Api/production | 495ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:14:15 |
| waste/Api/cancel | 488ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 13:28:05 |
| huarui/Api/production | 485ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:10:16 |
| ERP/api/syncStock | 458ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-06 16:52:41 |
| huarui/Api/storage | 444ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:14:29 |
| waste/Api/cancel | 417ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-06 10:03:19 |
| huarui/Api/storage | 411ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:10:31 |
| waste/Api/listWasteInfo | 401ms | GET | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 13:25:44 |
| waste/Api/menu | 396ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 09:29:37 |
| waste/Api/storage | 385ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-06 10:04:56 |
| ERP/api/useMaterial | 365ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-06 16:52:38 |
| huarui/Api/storage | 341ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:14:40 |
| huarui/Api/storage | 335ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:14:33 |
| huarui/Api/storage | 318ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:10:27 |
| huarui/Api/storage | 318ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:14:37 |
| waste/Api/cancel | 308ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-06 10:03:33 |
| huarui/Api/label | 298ms | POST | /api/default | 39.144.153.100 | 2026-11-08 09:19:46 |
| waste/Api/cancel | 289ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 13:28:11 |
| huarui/Api/storage | 288ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:10:43 |
| huarui/Api/label | 276ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:20:40 |
| huarui/Api/label | 273ms | POST | /api/default | 39.144.153.100 | 2026-11-08 09:19:52 |
| huarui/Api/label | 269ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:20:29 |
| waste/Api/label | 245ms | POST | /api/default | 223.104.153.30 | 2026-11-06 08:51:24 |
| waste/Api/label | 238ms | POST | /api/default | 223.104.153.30 | 2026-11-06 08:51:14 |
| huarui/Api/label | 235ms | POST | /api/default | 39.144.153.100 | 2026-11-08 09:21:07 |
| waste/Api/label | 234ms | POST | /api/default | 223.104.153.30 | 2026-11-06 08:51:33 |
| huarui/Api/label | 230ms | POST | /api/default | 39.144.153.100 | 2026-11-08 09:20:11 |
| ims/Api/editProducePlan | 217ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 09:11:42 |
| OpenApi/Api/verifyCSR | 214ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 19:42:40 |
| huarui/Api/label | 196ms | POST | /api/default | 39.144.153.100 | 2026-11-08 09:19:58 |
| huarui/Api/label | 186ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:20:54 |
| huarui/Api/label | 184ms | POST | /api/default | 39.144.153.100 | 2026-11-08 09:21:16 |
| OpenApi/Api/ciphers | 181ms | GET | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 19:54:50 |
| Lottery/Api/lo | 180ms | GET | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-11-07 22:00:00 |
| huarui/Api/label | 180ms | POST | /api/default | 39.144.153.100 | 2026-11-08 09:21:28 |
| huarui/Api/label | 161ms | POST | /api/default | 39.144.153.100 | 2026-11-08 09:21:22 |
| huarui/Api/label | 148ms | POST | /api/default | 39.144.153.100 | 2026-11-08 09:20:04 |
| huarui/Api/label | 145ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:20:43 |
| huarui/Api/label | 144ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:20:52 |
| node_tcp/Api/WS_save | 142ms | POST | /api/default | 210.16.180.234 | 2026-11-03 13:47:06 |
| huarui/Api/label | 142ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:20:57 |
| waste/Api/listProductionInfo | 141ms | POST | /api/default | 222.92.62.12 | 2026-11-03 13:25:48 |
| huarui/Api/label | 138ms | POST | /api/default | 39.144.153.100 | 2026-11-08 09:21:25 |
| huarui/Api/label | 135ms | POST | /api/default | 58.210.26.54 | 2026-11-08 09:20:15 |
| 路由 | 耗时 | 方式 | 路径 | 发生时间 |
|---|---|---|---|---|
| 15ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[4ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[4ms] |
2026-11-08 17:19:19 |
|
| node_tcp/Api/WS_save | 25ms | POST |
/api/default
科阳污水追踪自动删除id:96239[13ms] |
2026-11-08 17:07:06 |
| 9ms | GET |
/default
IP:69.5.169.40[0ms] Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)[0ms] |
2026-11-08 17:07:05 |
|
| 11ms | GET |
/default
IP:69.5.169.127[2ms] Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)[2ms] |
2026-11-08 17:07:04 |
|
| 14ms | GET |
/default
IP:69.5.169.45[4ms] Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)[4ms] |
2026-11-08 17:06:54 |
|
| 16ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[4ms] undefined[4ms] |
2026-11-08 16:38:43 |
|
| 18ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[5ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[5ms] |
2026-11-08 16:33:57 |
|
| 16ms | GET |
/default
IP:66.132.224.90[4ms] Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)[4ms] |
2026-11-08 15:46:34 |
|
| 4ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[0ms] undefined[0ms] |
2026-11-08 15:27:13 |
|
| 13ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[3ms] undefined[3ms] |
2026-11-08 15:27:13 |
|
| 8ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[2ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[2ms] |
2026-11-08 14:39:46 |
|
| 15ms | POST |
/default
IP:127.0.0.1[4ms] cve-2026-63030/1.0[4ms] |
2026-11-08 14:22:56 |
|
| 4ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[0ms] ${jndi:ldap://127.0.0.1/bifrost-probe}[0ms] |
2026-11-08 13:33:00 |
|
| 18ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[5ms] Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.6312.86 Safari/537.36[5ms] |
2026-11-08 12:40:49 |
|
| 13ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[3ms] undefined[3ms] |
2026-11-08 11:36:08 |
|
| 17ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[5ms] Mozilla/5.0 (compatible; goscan-mini/0.1)[5ms] |
2026-11-08 10:07:47 |
|
| 14ms | GET |
/default
IP:198.235.24.164[4ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[4ms] |
2026-11-08 09:32:39 |
|
| huarui/Api/storage | 341ms | POST |
/api/default
省平台报错-昆山:[object Object][124ms] 国家系统-昆山:[object Object][327ms] |
2026-11-08 09:14:40 |
| huarui/Api/storage | 319ms | POST |
/api/default
省平台报错-昆山:[object Object][130ms] 国家系统-昆山:[object Object][303ms] |
2026-11-08 09:14:37 |
| huarui/Api/storage | 335ms | POST |
/api/default
省平台报错-昆山:[object Object][137ms] 国家系统-昆山:[object Object][325ms] |
2026-11-08 09:14:33 |
| huarui/Api/storage | 444ms | POST |
/api/default
省平台报错-昆山:[object Object][149ms] 国家系统-昆山:[object Object][435ms] |
2026-11-08 09:14:29 |
| huarui/Api/storage | 288ms | POST |
/api/default
省平台报错-昆山:[object Object][102ms] 国家系统-昆山:[object Object][278ms] |
2026-11-08 09:10:43 |
| huarui/Api/storage | 546ms | POST |
/api/default
省平台报错-昆山:[object Object][146ms] 国家系统-昆山:[object Object][532ms] |
2026-11-08 09:10:39 |
| huarui/Api/storage | 411ms | POST |
/api/default
省平台报错-昆山:[object Object][221ms] 国家系统-昆山:[object Object][391ms] |
2026-11-08 09:10:31 |
| huarui/Api/storage | 318ms | POST |
/api/default
省平台报错-昆山:[object Object][133ms] 国家系统-昆山:[object Object][305ms] |
2026-11-08 09:10:27 |
| huarui/Api/storage | 1490ms | POST |
/api/default
省平台报错-昆山:[object Object][1162ms] 国家系统-昆山:[object Object][1477ms] |
2026-11-08 09:10:22 |
| 16ms | GET |
/default
IP:127.0.0.1[4ms] undefined[4ms] |
2026-11-08 09:00:10 |
|
| 9ms | GET |
/default
IP:45.33.109.8[2ms] Mozilla/5.0 zgrab/0.x[2ms] |
2026-11-08 06:17:48 |
|
| 16ms | GET |
/default
IP:176.65.149.188[4ms] Mozilla/5.0 zgrab/0.x[4ms] |
2026-11-08 05:44:01 |
|
| 7ms | GET |
/default
IP:205.210.31.40[2ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[2ms] |
2026-11-08 05:24:26 |
|
| 14ms | GET |
/default
IP:45.79.207.111[4ms] Mozilla/5.0 zgrab/0.x[4ms] |
2026-11-08 04:57:42 |
|
| 10ms | GET |
/default
IP:198.235.24.80[2ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[2ms] |
2026-11-08 04:25:45 |
|
| 15ms | GET |
/default
IP:216.25.90.9[4ms] Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Scanning-activity[4ms] |
2026-11-08 04:22:17 |
|
| huarui/Api/everyDayTask | 47ms | GET |
/api/default
华瑞新昨日无新增固废,无需同步[45ms] |
2026-11-08 03:10:00 |
| 6ms | GET |
/default
IP:45.79.207.129[0ms] Mozilla/5.0 zgrab/0.x[0ms] |
2026-11-08 03:02:51 |
|
| waste/Api/everyDayTask | 40ms | GET |
/api/default
科阳昨日无新增固废,无需同步[38ms] |
2026-11-08 03:00:00 |
| 9ms | HEAD |
/default
IP:127.0.0.1[2ms] https://www.netcraft.com/survey/[2ms] |
2026-11-08 02:32:10 |
